
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博广西顶博发电机组制造:基站设备转用直流电交流接触器采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供选购。


100A重油直流变压器机性能:
制冷机组型号查询 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 领头羊形号 Engine Model | KD192F |
冷却水原则 Cooling Type | 单缸、四冲程、硬性风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽油类行 Fuel Type | 0#柴油密度(夏日)、-10#(冬日) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑液油余量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
齿轮油提醒控制系统 Oil Alarm | √ | |
润滑的油类型、 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
再启动的方式Start Type | 手重新启动时/电重新启动时 Recoil/Electric Start | |
电池箱使用量 Battery | 12V-32AH免服务器维护電池 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输出电流电流 Output Voltage(V) | -48~-58 |
工作输出电流量 Ouput Current(A) | 0-100A(调节器Adjustable) | |
直流无刷电机的类型 Alternator Type | 稀土永磁调速电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 燃油箱体积 Fuel Tank(L) | 40 |
延续作业时候Running Time(H) | 8 | |
工作中高温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起交流电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可如何设置Adjustable) | |
监视器数据接口 Monitor Interface | 485 | |
并机能力 Parallel Function | √ | |
自停机压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可配置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
解决总体水平Noise(BP/7M) | 90 | |
发电机寸尺Sise(MM) | 1030X705X992 | |
权重 Weight | 160kg | |
160A重油直流电压机指标:
空调机组款型 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 搜索引擎应用 Engine Model | KD1100F |
急冷方案 Cooling Type | 单缸、四冲程、禁止风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
然油类形 Fuel Type | 0#柴油机(暑天)、-10#(北方的冬天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
注油油使用量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
发动机油风险提示体统 Oil Alarm | √ | |
润滑情况油形式 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
重新启动模式Start Type | 电起动Electric Start | |
动力电池存储空间 Battery | 12V-45AH免维修锂电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 效果端电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输出精度电压电流 Ouput Current(A) | 0-160A(可调节为Adjustable) | |
减速机分类 Alternator Type | 稀土永磁马达 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 邮箱水比热容 Fuel Tank(L) | 40 |
保持启用的时间Running Time(H) | 8 | |
作业耐温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起的电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可使用Adjustable) | |
监控摄像头接口标准 Monitor Interface | 485 | |
并机功能性 Parallel Function | √ | |
自停气压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可如何设置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
噪音污染标准Noise(BP/7M) | 92 | |
热泵机组外形尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
总重 Weight | 175kg | |
200A汽油电流机参数值:
工作机组技术参数 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 座舱款型 Engine Model | KD1105F |
急冷办法 Cooling Type | 单缸、四冲程、强制性风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
柴油内型 Fuel Type | 0#静音(秋天)、-10#(初冬) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
防锈油存储量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
发动机机油警示系统的 Oil Alarm | √ | |
进行润滑处理油结构类型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
加载途径Start Type | 电初始化 Electric Start | |
电板容积 Battery | 12V-45AH免维保電池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 转换电流电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输送电流值 Ouput Current(A) | 0-150A(可调节Adjustable) | |
高压电机类形 Alternator Type | 开关磁阻变频电动机变频电动机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 机油箱中体积 Fuel Tank(L) | 40 |
持续保持启动事件Running Time(H) | 8 | |
运行温差 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起输出功率 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设为Adjustable) | |
网络监控插口 Monitor Interface | 485 | |
并机作用 Parallel Function | √ | |
自限电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可软件设置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
燥声标准Noise(BP/7M) | 97 | |
空气能机组尺寸规格Sise(MM) | 1030X705X992 | |
含水量 Weight | 195kg | |
注重:以上的产品的文件不当为然后交付因素,往往以业务量来报价因素时以,因为方法不断的思想进步,本大公司留下然后修改游戏权恕不额外通知范文。





