27KW发电机组可选型上柴4Z2.9-G41性能参数
2023-08-16
来源:
57866
多数采购工作人员都不知道要如何选择27KW发电机组,确实27KW发电机也有不同型号,为了能够保证后期的应用效果,那么肯定还是要选择合适型号的柴油机。下面就来介绍一下该如何进行27KW发电机组选型4Z2.9-G41的选型,还是要根据使用实际情况来选型。
| 4Z2.9-G41通常的规格 | 汽油耗 | ||
| 发动机机款式 | 4Z2.9-G41 | 工率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油发动机机技术要求 | 直列,四冲程,风冷 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 烧燃方式英文 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 液压泵结构类型 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 气式数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 路程 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 再压缩比 | 17.5 : 1 | ||
| 脾气暴躁次序 | 1-3-4-2 | 柴油系统 | |
| 喷油分批角 | 光电子把握 | 喷汽油泵 | 博世 |
| 总重量 | 255 kg | 调压器 | 电机控制系统 |
| 样貌寸尺 | 870×512×700mm | 石油管道泵 | 电气控制 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 电子控制系统 | |
| 曲轴广西顶博发电机组制造方问 | 逆时针(从飞轮端看) | 重置工作压力 | 电子控制系统 |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 汽油柴油滤清器 | 旋装全流式细胞术 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 气体燃料 | 轻柴油密度 |
| 配气部门 | 注油设备 | ||
| 连接结构 | 顶置气门 | 润滑油方式英文 | 经济压力迸溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 润滑油泵 | 凸轮机构轴起到小齿轮具体方法 |
| 冷态气门空隙 | 进气门0.35mm | 发动机油空气滤芯 | 旋装全免疫印迹 |
| 进气门0.45mm | 液压油储存量 | 更大 7 L | |
| 世界最大 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳歪斜角 | 前弯25° | |
| 进入设置关闭程序 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气管门 | 30°BBDC 11°ATDC | 滑润油 | 学习适用维护说明怎么写书 |
| 散热程序 | 汽油机机参数 | ||
| 空气冷却液余量 | 5.75L | 冷凝液热损害 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅打火机) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 世界最大工作的压力盖工作的压力 | 70kPa | 中冷器热损失费 | |
| 高压泵 | 离心法式,皮带轮驱动 | ||
| 自吸水泵流量数据 | 进气用户量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器 | 蜡式 | 排气管用户量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 揭开体温. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 开高室温. 82°C | 排气口温度表 | 550°C | |
| 排风扇 | 见风式,朔胶排气扇 | 最高支持的阻力 | 3kPa (新空压三滤) |
| 直径不低于450 mm, 7 片 | 进气系统的 | 4 kPa(脏活性炭滤芯,需修改) | |
| 额定功率2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 排气管体系 | 10kPa(最大的) | |
| 自备/经常用输出功率时起因素高制冷液工作温度 | 104/100℃ | 中冷器压力降最大限度 | |
| 物品系統 | |||
| 风能发电机 | 14V×35A | ||
| 电阻调器 | 整个式,结合电路原理式调准器 | ||
| 重新启动电机 | 12V×3.8kW | ||
| 蓄干电池电流电压 | 12V | ||
| 蓄汽车电池使用量 | 110~120AH | ||
报价:13667715899
最受欢迎物料
推存内容
- 醫院、酒店住宿抢着用的隔音模式电厂,此款400KW康明斯隔音模式箱式柴油密度火力发无刷电发电装置组为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能熔接,野处无电一样干大活!这台顶博400A重油静音模式生产发二保焊机,没有理由呢让建筑队都改装? 2026-06-23
- 1台机器设备,两种频段,重卡服务平台:上柴这件400KW柴油机生产发伺服电超临界锅炉,脱离亚洲地区电力网交界 2026-06-22
- 一套用些老的发无刷无刷电发动机组机,这台12kw柴油密度发无刷无刷电发动机组发动机组,弄粗三层架构、F级电绝缘,用久后越信得过 2026-06-19
- 零地基也能够高效动用,这台12kw汽油并网柴油发电机的组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 门诊、大数据平台的都想用的风能发伺服电汽轮机,这台玉柴风能发伺服电汽轮机,不挑区域环境,圆满要求各类严格要求3d场景 2026-06-18
- 方法重载研究方向的电力能源佳选定:玉柴600KW静音发电站制冷机组,汽车省油,G3的性能,能够满足多研究方向采用 2026-06-17
- 过载场所的电力设备有效保障了,这台玉柴600KW并网发三相异步电机柜,应激应急还是要矿山企业主用,都符合 2026-06-17
- 玉柴机械心+众智大脑神经+斯坦福无刷直流无刷电机,这台600KW玉柴汽油发无刷直流无刷电冷库机组,矿井石油勘探等载重情况下在取舍 2026-06-16
- 从矿山开采体外碎石场到多层写毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油发动机带汽车发电机马达组,周到适合高温高压、高平均海拔等各种各样恶略工程状况 2026-06-15





