240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力电气大数据单 | ||||
| AVR主要参数 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电阻值调控 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流软件系统 | 自激磁 | PMG开关磁阻马达马达 | PMG爪极调速电机 | PMG稀土永磁交流接触器 |
| 满载激磁电流值(V) | 12 - 9V | |
| 满舱励磁电电阻值(V) | 41 - 39V | |
| 负载激磁功率(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满负荷整流电流大小(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器事件常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘电阻平衡等级 | H | |
| 定子线圈 | 单层同心协力 | |
| 绕阻(电感线圈)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 预防等级分类 | IP23 | |
| RFI 抑制作用规格 | 符合国家EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规格 | |
| 波型失真率 | 负载电阻相端电压起伏较大率<1.5% ,非规则化负载电阻相端电压起伏较大率<5.0% | |
| 不导通比 | 1/Xd | |
| 稳定电位差比 X/R | 12.29 | |
| 频点 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线网电影响标准值 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷却后空气的留量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 特殊直流电压环境下不过剩值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械性数据表格 | ||
| 支承振动式 | 大部件沟通交流发电站机电机转子均为日常稳定平衡性,不同于BS6861:首位部件第2.5级,为执行中的最长振动式。 | |
| 滚动轴承 | 单滚针轴承 | 双轴承套 |
| SAE飞轮兼容性测试器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 习惯力距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子体积 | 415 kg | 415 kg |
| 叶轮体重 | 361 kg | 338 kg |
| 火力发电动机权重 | 940 kg | 950 kg |
| 装运体重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装袋外形尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 极大超速行驶 | 2250转/分左右,持继2分左右 | |
| 的轴承驱程端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴承型号非驱程端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热门话题好产品
安利散文
- 医生、餐厅抢着用的隔音电站厂,这车400KW康明斯隔音箱式重油电站冷水机组为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能锡焊,野外探险无电也一样干大活!这台顶博400A重油静音模式带发气保焊机,凭这些让土建工程队潮水般狂战换装? 2026-06-23
- 买台POS机,两个频段,重卡公司:上柴这牌400KW柴油密度火力发伺服电发动机组,突破全国电量的使用疆界 2026-06-22
- 一部应用老的带发电站机,这台12kw柴油车带发电站发动机组,加黑知识体系、F级绝缘带,越刷越安全可靠 2026-06-19
- 零的基础怎么样才能更好采用,这台12kW柴油密度发电厂设备,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 诊所、信息中都用过的发无刷电冷库汽轮汽车柴油发电机冷库汽轮汽车柴油发电机,这台玉柴发无刷电冷库汽轮汽车柴油发电机冷库汽轮汽车柴油发电机,不挑环镜,极致充分考虑繁多严峻应用场景 2026-06-18
- 载重场所,的电量理想型选定:玉柴600KW柴油机电站冷库机组,汽车省油,G3功能,充分考虑多层面常用 2026-06-17
- 轻载公开场合的魅力保险,这台玉柴600KW生产发发电冷库机组,应激后备电源依然是选矿厂主用,都适合 2026-06-17
- 玉柴重型机械心脏病+众智大脑皮层+斯坦福直流汽车发电机,这台600KW玉柴重油发直流发电空气能热泵,矿山企业油气田等轻载场景都要取舍 2026-06-16
- 从采矿场碎石子场到管理层手办公楼,这台500kW玉柴汽油发电站汽轮发电装置,全面性用于低温、高海拨高度等不同的不利工程状况 2026-06-15





